21 Juin 2026 : Andorra Morabanc Classica — #RDO2026 / 18-20 juin 2026
Vainqueur d'étape :
Marijn VAN DEN BERG
EFE
Général :
Marijn VAN DEN BERG
EFE
Équipe :
ISRAEL - PREMIER TECH
Sprint :
Marijn VAN DEN BERG
EFE
Meilleur grimpeur :
Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA
BBH
Meilleur jeune :
Marijn VAN DEN BERG
EFE
Occitalité :
Simon CARR
EF EDUCATION - EASYPOST
Combativité :
Théo DELACROIX
ST MICHEL - MAVIC - AUBER93
Convivialité :
Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA
BURGOS-BH
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°1
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|
Douzens
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Peio GOIKOETXEA GOIOGANA | EUS | 5 (3'') |
| 2 | Maxime URRUTY | NMC | 3 (2'') |
| 3 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 2 (1'') |
Gruissan
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Benoit COSNEFROY | ACT | 5 (3'') |
| 2 | Lucas PLAPP | IGD | 3 (2'') |
| 3 | Leo DANES | UCN | 2 (1'') |
Montée du Fer à Cheval
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindsgaul Jacob MADSEN | UXT | 3 |
| 2 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | 2 |
| 3 | Maxime URRUTY | NMC | 1 |
Montée vers Montcélèbre
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | 3 |
| 2 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 2 |
| 3 | Théo DELACROIX | AUB | 1 |
Equipe
| Position | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | ISRAEL - PREMIER TECH | 12:56:42 |
| 2 | AG2R CITROEN TEAM | 0:00 |
| 3 | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 4 | TOTALENERGIES | 0:05 |
| 5 | GROUPAMA - FDJ | 0:44 |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | ,, |
| 7 | EQUIPO KERN PHARMA | 1:28 |
| 8 | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 9 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | ,, |
| 10 | TEAM ARKEA - SAMSIC | ,, |
| 11 | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 2:12 |
| 12 | BURGOS-BH | ,, |
| 13 | COFIDIS | ,, |
| 14 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | ,, |
| 15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 3:08 |
| 16 | VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE | 3:37 |
| 17 | EUSKALTEL-EUSKADI | 11:28 |
| 18 | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 20:44 |
Combine
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime URRUTY | 0 | 7 |
| 2 | Carlos GARCIA PIERNA | 0 | 8 |
Etape
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijn VAN DEN BERG | EFE | 04:18:54 |
| 2 | Sandy DUJARDIN | TEN | 0:00 |
| 3 | Paul PENHOET | GFC | ,, |
| 4 | Corbin STRONG | IPT | ,, |
| 5 | Dries VAN GESTEL | TEN | ,, |
| 6 | Benoit COSNEFROY | ACT | ,, |
| 7 | Lucas PLAPP | IGD | ,, |
| 8 | Michael WOODS | IPT | ,, |
| 9 | Filippo GANNA | IGD | ,, |
| 10 | Valentin PARET PEINTRE | ACT | ,, |
| 11 | Thomas GACHIGNARD | AUB | ,, |
| 12 | Roger ADRIA OLIVERAS | EKP | ,, |
| 13 | Nicolas PRODHOMME | ACT | ,, |
| 14 | Chris FROOME | IPT | ,, |
| 15 | Rudy MOLARD | GFC | ,, |
| 16 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOV | ,, |
| 17 | Alex BAUDIN | ACT | ,, |
| 18 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | ARK | ,, |
| 19 | Georg STEINHAUSER | EFE | ,, |
| 20 | Ådne HOLTER | UXT | ,, |
| 21 | Bastien TRONCHON | ACT | ,, |
| 22 | Domenico POZZOVIVO | IPT | ,, |
| 23 | Elia VIVIANI | IGD | ,, |
| 24 | Guillaume BOIVIN | IPT | 0:05 |
| 25 | Anthony TURGIS | TEN | ,, |
| 26 | Celestin GUILLON | VRL | 0:29 |
| 27 | Pablo CASTRILLO ZAPATER | EKP | 0:44 |
| 28 | Emmanuel MORIN | UCN | ,, |
| 29 | Cyril BARTHE | BBH | ,, |
| 30 | Enzo PALENI | GFC | ,, |
| 31 | Nicolas DEBEAUMARCHE | AUB | ,, |
| 32 | Simon CARR | EFE | ,, |
| 33 | François BIDARD | COF | ,, |
| 34 | Odd Christian EIKING | EFE | ,, |
| 35 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | ,, |
| 36 | Leo DANES | UCN | ,, |
| 37 | Jordan JEGAT | UCN | ,, |
| 38 | Ibai AZURMENDI SAGASTIBELTZA | EUS | ,, |
| 39 | Diego Andres CAMARGO PINEDA | EFE | ,, |
| 40 | Jesus HERRADA | COF | ,, |
| 41 | Orluis Alberto AULAR SANABRIA | CJR | ,, |
| 42 | Imanol ERVITI OLLO | MOV | ,, |
| 43 | Alan JOUSSEAUME | TEN | ,, |
| 44 | Ruben Antonio ALMEIDA GUERREIRO | MOV | ,, |
| 45 | Pelayo SANCHEZ MAYO | BBH | ,, |
| 46 | Nacer BOUHANNI | ARK | ,, |
| 47 | Lars VAN DEN BERG | GFC | ,, |
| 48 | Jose Felix PARRA CUERDA | EKP | ,, |
| 49 | Fabien DOUBEY | TEN | ,, |
| 50 | Andrea VENDRAME | ACT | ,, |
| 51 | Julien SIMON | TEN | ,, |
| 52 | Jason TESSON | TEN | ,, |
| 53 | Jean Louis LE NY | NMC | ,, |
| 54 | Brandon Smith RIVERA VARGAS | IGD | ,, |
| 55 | Lorenzo GERMANI | GFC | ,, |
| 56 | Jose Manuel DIAZ GALLEGO | BBH | ,, |
| 57 | Michel RIES | ARK | ,, |
| 58 | Johannes KULSET | UXT | ,, |
| 59 | Paul LAPEIRA | ACT | ,, |
| 60 | Victor LAFAY | COF | ,, |
| 61 | Abel BALDERSTONE ROUMENS | CJR | ,, |
| 62 | Jenthe BIERMANS | ARK | ,, |
| 63 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | MOV | ,, |
| 64 | Enekoitz AZPARREN IRURZUN | EUS | ,, |
| 65 | Maxime JARNET | VRL | ,, |
| 66 | Flavien MAURELET | AUB | ,, |
| 67 | Joris DELBOVE | AUB | ,, |
| 68 | Luke ROWE | IGD | ,, |
| 69 | Stephen WILLIAMS | IPT | ,, |
| 70 | Elie GESBERT | ARK | ,, |
| 71 | Michael VALGREN | EFE | 2:19 |
| 72 | Calum JOHNSTON | CJR | 2:24 |
| 73 | Daniel NAVARRO GARCIA | BBH | ,, |
| 74 | Niklas EG | UXT | ,, |
| 75 | Jérémy LEVEAU | VRL | ,, |
| 76 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 3:21 |
| 77 | Maximilien JUILLARD | VRL | ,, |
| 78 | Vinicius RANGEL COSTA | MOV | 4:00 |
| 79 | Hugo TOUMIRE | COF | ,, |
| 80 | Théo DELACROIX | AUB | ,, |
| 81 | Alessandro VERRE | ARK | 4:06 |
| 82 | Thomas BOUDAT | VRL | ,, |
| 83 | Bram WELTEN | GFC | 5:17 |
| 84 | Lukasz WISNIOWSKI | EFE | 5:30 |
| 85 | Mario APARICIO MUÑOZ | BBH | ,, |
| 86 | Michael Joshua TARLING | IGD | ,, |
| 87 | Ibon RUIZ SEDANO | EKP | ,, |
| 88 | Marcus Sander HANSEN | UXT | ,, |
| 89 | Enzo BOULET | UCN | 10:00 |
| 90 | Rasmus PEDERSEN | UCN | ,, |
| 91 | Larry VALVASORI | NMC | ,, |
| 92 | Asier ETXEBERRIA ZAFRA | EUS | ,, |
| 93 | Unai CUADRADO RUIZ DE GAUNA | EUS | ,, |
| 94 | Tom MAINGUENAUD | VRL | ,, |
| 95 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | ,, |
| 96 | Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE | EKP | ,, |
| 97 | Thomas DEVAUX | AUB | ,, |
| 98 | Jon AGIRRE EGAÑA | EKP | ,, |
| 99 | Mulu Kinfe HAILEMICHAEL | CJR | ,, |
| 100 | Josu ETXEBERRIA AZPILIKUETA | CJR | ,, |
| 101 | Jhojan Orlando GARCIA SUSA | CJR | ,, |
| 102 | Axel NARBONNE ZUCCARELLI | NMC | ,, |
| 103 | Hindsgaul Jacob MADSEN | UXT | ,, |
| 104 | Jose HERRADA | COF | ,, |
| 105 | Omer GOLDSTEIN | IPT | ,, |
| 106 | Sergio SAMITIER SAMITIER | MOV | ,, |
| 107 | Yael JOALLAND | UCN | ,, |
| 108 | Abner GONZÁLEZ RIVERA | MOV | ,, |
| 109 | Jonathan COUANON | NMC | ,, |
| 110 | Andréa MIFSUD | NMC | ,, |
| 111 | Maxime URRUTY | NMC | ,, |
| 112 | Axel MARIAULT | COF | ,, |
| 113 | Laurent PICHON | ARK | ,, |
| 114 | Romain CARDIS | AUB | 14:01 |
| 115 | Clément DAVY | GFC | ,, |
| 116 | Angel MADRAZO RUIZ | BBH | 15:13 |
| 117 | Magnus KULSET | UXT | ,, |
| 118 | Thomas CHAMPION | COF | ,, |
| 119 | Paul HENNEQUIN | NMC | ,, |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|
Sprint General
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijn VAN DEN BERG | EFE | 20 |
| 2 | Sandy DUJARDIN | TEN | 17 |
| 3 | Benoit COSNEFROY | ACT | 16 |
| 4 | Paul PENHOET | GFC | 15 |
| 5 | Corbin STRONG | IPT | 13 |
| 6 | Lucas PLAPP | IGD | 12 |
| 7 | Dries VAN GESTEL | TEN | 11 |
| 8 | Michael WOODS | IPT | 8 |
| 9 | Filippo GANNA | IGD | 7 |
| 10 | Valentin PARET PEINTRE | ACT | 6 |
| 11 | Thomas GACHIGNARD | AUB | 5 |
| 12 | Roger ADRIA OLIVERAS | EKP | 4 |
| 13 | Nicolas PRODHOMME | ACT | 3 |
| 14 | Maxime URRUTY | NMC | 3 |
| 15 | Chris FROOME | IPT | 2 |
| 16 | Rudy MOLARD | GFC | 1 |
| 17 | Leo DANES | UCN | 1 |
| 18 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 1 |
Sprint General
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Benoit COSNEFROY | ACT | ,, |
| 2 | Lucas PLAPP | IGD | ,, |
| 3 | Maxime URRUTY | NMC | ,, |
| 4 | Leo DANES | UCN | ,, |
| 5 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | ,, |
Grimpeur Général
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | 5 |
| 2 | Hindsgaul Jacob MADSEN | UXT | 3 |
| 3 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 2 |
| 4 | Maxime URRUTY | NMC | 1 |
Jeune Général
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijn VAN DEN BERG | EFE | 4:18:44 |
| 2 | Paul PENHOET | GFC | 0:06 |
| 3 | Lucas PLAPP | IGD | 0:08 |
| 4 | Corbin STRONG | IPT | 0:10 |
| 5 | Valentin PARET PEINTRE | ACT | ,, |
| 6 | Thomas GACHIGNARD | AUB | ,, |
| 7 | Roger ADRIA OLIVERAS | EKP | ,, |
| 8 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOV | ,, |
| 9 | Alex BAUDIN | ACT | ,, |
| 10 | Georg STEINHAUSER | EFE | ,, |
| 11 | Ådne HOLTER | UXT | ,, |
| 12 | Bastien TRONCHON | ACT | ,, |
| 13 | Pablo CASTRILLO ZAPATER | EKP | 0:54 |
| 14 | Enzo PALENI | GFC | ,, |
| 15 | Nicolas DEBEAUMARCHE | AUB | ,, |
| 16 | Simon CARR | EFE | ,, |
| 17 | Jordan JEGAT | UCN | ,, |
| 18 | Diego Andres CAMARGO PINEDA | EFE | ,, |
| 19 | Alan JOUSSEAUME | TEN | ,, |
| 20 | Pelayo SANCHEZ MAYO | BBH | ,, |
| 21 | Lars VAN DEN BERG | GFC | ,, |
| 22 | Jason TESSON | TEN | ,, |
| 23 | Jean Louis LE NY | NMC | ,, |
| 24 | Lorenzo GERMANI | GFC | ,, |
| 25 | Michel RIES | ARK | ,, |
| 26 | Johannes KULSET | UXT | ,, |
| 27 | Paul LAPEIRA | ACT | ,, |
| 28 | Abel BALDERSTONE ROUMENS | CJR | ,, |
| 29 | Enekoitz AZPARREN IRURZUN | EUS | ,, |
| 30 | Maxime JARNET | VRL | ,, |
| 31 | Joris DELBOVE | AUB | ,, |
| 32 | Calum JOHNSTON | CJR | 2:34 |
| 33 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 3:30 |
| 34 | Maximilien JUILLARD | VRL | 3:31 |
| 35 | Vinicius RANGEL COSTA | MOV | 4:10 |
| 36 | Hugo TOUMIRE | COF | ,, |
| 37 | Théo DELACROIX | AUB | ,, |
| 38 | Alessandro VERRE | ARK | 4:16 |
| 39 | Mario APARICIO MUÑOZ | BBH | 5:40 |
| 40 | Michael Joshua TARLING | IGD | ,, |
| 41 | Ibon RUIZ SEDANO | EKP | ,, |
| 42 | Marcus Sander HANSEN | UXT | ,, |
| 43 | Enzo BOULET | UCN | 10:10 |
| 44 | Rasmus PEDERSEN | UCN | ,, |
| 45 | Asier ETXEBERRIA ZAFRA | EUS | ,, |
| 46 | Tom MAINGUENAUD | VRL | ,, |
| 47 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | ,, |
| 48 | Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE | EKP | ,, |
| 49 | Mulu Kinfe HAILEMICHAEL | CJR | ,, |
| 50 | Josu ETXEBERRIA AZPILIKUETA | CJR | ,, |
| 51 | Jhojan Orlando GARCIA SUSA | CJR | ,, |
| 52 | Axel NARBONNE ZUCCARELLI | NMC | ,, |
| 53 | Hindsgaul Jacob MADSEN | UXT | ,, |
| 54 | Yael JOALLAND | UCN | ,, |
| 55 | Abner GONZÁLEZ RIVERA | MOV | ,, |
| 56 | Andréa MIFSUD | NMC | ,, |
| 57 | Axel MARIAULT | COF | ,, |
| 58 | Clément DAVY | GFC | 14:11 |
| 59 | Magnus KULSET | UXT | 15:23 |
Equipe
| Position | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | ISRAEL - PREMIER TECH | 12:56:42 |
| 2 | AG2R CITROEN TEAM | 0:00 |
| 3 | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 4 | TOTALENERGIES | 0:05 |
| 5 | GROUPAMA - FDJ | 0:44 |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | ,, |
| 7 | EQUIPO KERN PHARMA | 1:28 |
| 8 | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 9 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | ,, |
| 10 | TEAM ARKEA - SAMSIC | ,, |
| 11 | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 2:12 |
| 12 | BURGOS-BH | ,, |
| 13 | COFIDIS | ,, |
| 14 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | ,, |
| 15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 3:08 |
| 16 | VAN RYSEL -ROUBAIX LILLE METROPOLE | 3:37 |
| 17 | EUSKALTEL-EUSKADI | 11:28 |
| 18 | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 20:44 |
General
| Position | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijn VAN DEN BERG | EFE | 4:18:44 |
| 2 | Sandy DUJARDIN | TEN | 0:04 |
| 3 | Paul PENHOET | GFC | 0:06 |
| 4 | Benoit COSNEFROY | ACT | 0:07 |
| 5 | Lucas PLAPP | IGD | 0:08 |
| 6 | Corbin STRONG | IPT | 0:10 |
| 7 | Dries VAN GESTEL | TEN | ,, |
| 8 | Michael WOODS | IPT | ,, |
| 9 | Filippo GANNA | IGD | ,, |
| 10 | Valentin PARET PEINTRE | ACT | ,, |
| 11 | Thomas GACHIGNARD | AUB | ,, |
| 12 | Roger ADRIA OLIVERAS | EKP | ,, |
| 13 | Nicolas PRODHOMME | ACT | ,, |
| 14 | Chris FROOME | IPT | ,, |
| 15 | Rudy MOLARD | GFC | ,, |
| 16 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOV | ,, |
| 17 | Alex BAUDIN | ACT | ,, |
| 18 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | ARK | ,, |
| 19 | Georg STEINHAUSER | EFE | ,, |
| 20 | Ådne HOLTER | UXT | ,, |
| 21 | Bastien TRONCHON | ACT | ,, |
| 22 | Domenico POZZOVIVO | IPT | ,, |
| 23 | Elia VIVIANI | IGD | ,, |
| 24 | Guillaume BOIVIN | IPT | 0:15 |
| 25 | Anthony TURGIS | TEN | ,, |
| 26 | Celestin GUILLON | VRL | 0:39 |
| 27 | Leo DANES | UCN | 0:53 |
| 28 | Pablo CASTRILLO ZAPATER | EKP | 0:54 |
| 29 | Emmanuel MORIN | UCN | ,, |
| 30 | Cyril BARTHE | BBH | ,, |
| 31 | Enzo PALENI | GFC | ,, |
| 32 | Nicolas DEBEAUMARCHE | AUB | ,, |
| 33 | Simon CARR | EFE | ,, |
| 34 | François BIDARD | COF | ,, |
| 35 | Odd Christian EIKING | EFE | ,, |
| 36 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | ,, |
| 37 | Jordan JEGAT | UCN | ,, |
| 38 | Ibai AZURMENDI SAGASTIBELTZA | EUS | ,, |
| 39 | Diego Andres CAMARGO PINEDA | EFE | ,, |
| 40 | Jesus HERRADA | COF | ,, |
| 41 | Orluis Alberto AULAR SANABRIA | CJR | ,, |
| 42 | Imanol ERVITI OLLO | MOV | ,, |
| 43 | Alan JOUSSEAUME | TEN | ,, |
| 44 | Ruben Antonio ALMEIDA GUERREIRO | MOV | ,, |
| 45 | Pelayo SANCHEZ MAYO | BBH | ,, |
| 46 | Nacer BOUHANNI | ARK | ,, |
| 47 | Lars VAN DEN BERG | GFC | ,, |
| 48 | Jose Felix PARRA CUERDA | EKP | ,, |
| 49 | Fabien DOUBEY | TEN | ,, |
| 50 | Andrea VENDRAME | ACT | ,, |
| 51 | Julien SIMON | TEN | ,, |
| 52 | Jason TESSON | TEN | ,, |
| 53 | Jean Louis LE NY | NMC | ,, |
| 54 | Brandon Smith RIVERA VARGAS | IGD | ,, |
| 55 | Lorenzo GERMANI | GFC | ,, |
| 56 | Jose Manuel DIAZ GALLEGO | BBH | ,, |
| 57 | Michel RIES | ARK | ,, |
| 58 | Johannes KULSET | UXT | ,, |
| 59 | Paul LAPEIRA | ACT | ,, |
| 60 | Victor LAFAY | COF | ,, |
| 61 | Abel BALDERSTONE ROUMENS | CJR | ,, |
| 62 | Jenthe BIERMANS | ARK | ,, |
| 63 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | MOV | ,, |
| 64 | Enekoitz AZPARREN IRURZUN | EUS | ,, |
| 65 | Maxime JARNET | VRL | ,, |
| 66 | Flavien MAURELET | AUB | ,, |
| 67 | Joris DELBOVE | AUB | ,, |
| 68 | Luke ROWE | IGD | ,, |
| 69 | Stephen WILLIAMS | IPT | ,, |
| 70 | Elie GESBERT | ARK | ,, |
| 71 | Michael VALGREN | EFE | 2:29 |
| 72 | Calum JOHNSTON | CJR | 2:34 |
| 73 | Daniel NAVARRO GARCIA | BBH | ,, |
| 74 | Niklas EG | UXT | ,, |
| 75 | Jérémy LEVEAU | VRL | ,, |
| 76 | Carlos GARCIA PIERNA | EKP | 3:30 |
| 77 | Maximilien JUILLARD | VRL | 3:31 |
| 78 | Vinicius RANGEL COSTA | MOV | 4:10 |
| 79 | Hugo TOUMIRE | COF | ,, |
| 80 | Théo DELACROIX | AUB | ,, |
| 81 | Alessandro VERRE | ARK | 4:16 |
| 82 | Thomas BOUDAT | VRL | ,, |
| 83 | Bram WELTEN | GFC | 5:27 |
| 84 | Lukasz WISNIOWSKI | EFE | 5:40 |
| 85 | Mario APARICIO MUÑOZ | BBH | ,, |
| 86 | Michael Joshua TARLING | IGD | ,, |
| 87 | Ibon RUIZ SEDANO | EKP | ,, |
| 88 | Marcus Sander HANSEN | UXT | ,, |
| 89 | Maxime URRUTY | NMC | 10:08 |
| 90 | Enzo BOULET | UCN | 10:10 |
| 91 | Rasmus PEDERSEN | UCN | ,, |
| 92 | Larry VALVASORI | NMC | ,, |
| 93 | Asier ETXEBERRIA ZAFRA | EUS | ,, |
| 94 | Unai CUADRADO RUIZ DE GAUNA | EUS | ,, |
| 95 | Tom MAINGUENAUD | VRL | ,, |
| 96 | Antonio Eric FAGUNDEZ LIMA | BBH | ,, |
| 97 | Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE | EKP | ,, |
| 98 | Thomas DEVAUX | AUB | ,, |
| 99 | Jon AGIRRE EGAÑA | EKP | ,, |
| 100 | Mulu Kinfe HAILEMICHAEL | CJR | ,, |
| 101 | Josu ETXEBERRIA AZPILIKUETA | CJR | ,, |
| 102 | Jhojan Orlando GARCIA SUSA | CJR | ,, |
| 103 | Axel NARBONNE ZUCCARELLI | NMC | ,, |
| 104 | Hindsgaul Jacob MADSEN | UXT | ,, |
| 105 | Jose HERRADA | COF | ,, |
| 106 | Omer GOLDSTEIN | IPT | ,, |
| 107 | Sergio SAMITIER SAMITIER | MOV | ,, |
| 108 | Yael JOALLAND | UCN | ,, |
| 109 | Abner GONZÁLEZ RIVERA | MOV | ,, |
| 110 | Jonathan COUANON | NMC | ,, |
| 111 | Andréa MIFSUD | NMC | ,, |
| 112 | Axel MARIAULT | COF | ,, |
| 113 | Laurent PICHON | ARK | ,, |
| 114 | Romain CARDIS | AUB | 14:11 |
| 115 | Clément DAVY | GFC | ,, |
| 116 | Angel MADRAZO RUIZ | BBH | 15:23 |
| 117 | Magnus KULSET | UXT | ,, |
| 118 | Thomas CHAMPION | COF | ,, |
| 119 | Paul HENNEQUIN | NMC | ,, |
Abandon
| Coureur | Motif |
|---|---|
| Michael LEONARD | ABANDON |
| Idar ANDERSEN | |
| Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | ABANDON |
| Joan BOU COMPANY | ABANDON |
| Peio GOIKOETXEA GOIOGANA | ABANDON |